
► 电气特性:
LCD:  | ChiMei 10.4 TFT  | 分辨率:  | 800 x 600  | 
背光:  | 36 LEDs  | 背光功耗:  | 2.5W  | 
色彩:  | 16 bit  | 背光寿命  | 50,000小时  | 
可视区域(mm):  | 211(H) X 158(V)  | 点距(mm):  | 0.26(H)X0.26(V)  | 
视角(U/D/L/R):  | (CR=10)60/70/70/70  | 亮度(cd/m2):  | 250  | 
对比度:  | 500:1  | 响应时间:  | 15 ms  | 
工作温度:  | -20℃ ~ +70℃  | 触摸屏  | 四线电阻式  | 
供电电压  | 5V@800mA  | LCD控制器  | 大器智成COOKY图形控制卡  | 
硬件接口  | 三线串口(TTL/RS232均可)或者CAN、485总线  | ||
软件开发  | “所见即所得”、“0”代码设计,三条指令集成界面,详情请参看”可编程智能LCD软件开发指南”  | ||
| 处理性能 | 处理器主频: 400MHz 内存: 64 MHz Flash: 128 MHz | ||
► PCB结构定义:

► 接口定义:
		►外部通讯连接示意图
PS-LCD 与TTL串口连接
PS-LCD 与RS232串口连接
PS-LCD 与RS485设备连接
PS-LCD 与CAN设备连接
► 机械尺寸: